Skimap per sciare a Pescasseroli (AQ): impianti, piste e mappa
Impianti per sciare a Pescasseroli
Tutti gli impianti del complesso sciistico di Pescasseroli (AQ)
SEGGIOVIA | POSTI | LUNGHEZZA | PORTATA | |
---|---|---|---|---|
A | Seggiovia quadriposto ORSA MAGGIORE | 4 | 1556 mt. | 2400 p/h |
B | Seggiovia biposto ORSETTA | 2 | 230 mt. | 900 p/h |
C | Tappeto mobile coperto CAMPO SCUOLA | 1 | 200 mt. | 1800 p/h |
D | Sciovia RACCORDO | 1 | 235 mt. | 1800 p/h |
F | Seggiovia triposto STAZZO – MONTE CERASO | 3 | 801 mt. | 1800 p/h |
G | Tappeto mobile pista BOB | 1 | 150 mt. | 800 p/h |
Piste azzurre, rosse e nere a Pescasseroli (AQ)
Tutti le piste per sciare a Pescasseroli
Nr. | Tipo | PISTE | LUNGHEZZA | QUOTA | PENDENZA |
---|---|---|---|---|---|
1 | NERA | DIRETTISSIMA | 1328 mt. | 1801 mt. | 42 % |
2 | NERA | AQUILA | 610 mt. | 1658 mt. | 63 % |
3 | AZZURRA | CAMPO SCUOLA | 300 mt. | 1298 mt. | 13 % |
4 | AZZURRA | ORSETTA | 201 mt. | 1308 mt. | 17 % |
5 | ROSSA | SOLE | 794 mt. | 0 mt. | 0 % |
6 | AZZURRA | RACCORDO | 640 mt. | 1285 mt. | 7 % |
7 | AZZURRA | VALLONE | 491 mt. | 1820 mt. | 12 % |
8 | AZZURRA | STAZZETTO | 632 mt. | 1497 mt. | 20 % |
9 | ROSSA | CAMOSCIO | 486 mt. | 1687 mt. | 37 % |
10 | ROSSA | STRADELLO | 383 mt. | 1687 mt. | 15 % |
11 | ROSSA | LUPO | 782 mt. | 1790 mt. | 36 % |
12 | ROSSA | VOLPE | 798 mt. | 1746 mt. | 30 % |
13 | ROSSA | VARIANTE VOLPE | 175 mt. | 1630 mt. | 19 % |
14 | AZZURRA | PANORAMICA | 491 mt. | 1820 mt. | 12 % |
15 | AZZURRA | LINCE | 450 mt. | 1497 mt. | 10 % |
Skimap di Pescasseroli
Scarica la Skimap di Pescasseroli, in provincia di L’Aquila. Clicca il tasto destro e procedi con “Salva immagine”.