Tag: Skimap
Sciare a Predaia: impianti, piste e mappa
L’Altopiano della Predaia è delimitato a sud dalla val Rodeza e a nord dalla val di Toc. Si estende tra la vegetazione del Corno di Tres e quella del Monte Roen, digradando verso la gola del Noce.
La stazione sciistica di Predaia che dispone di due piste (una rossa e una blu) con impianti di innevamento programmato offre la possibilità di sciare in notturna, oltre skilift-tapis roulant per bambini e principianti. Presenti anche una scuola di sci, punti di noleggio delle attrezzature sportive e piste per slittino. Un ristorante bar ed un ampio parcheggio rendono particolarmente fruibile l’area.
Divertimento assicurati per bambini a partire dai 3 anni presso il Predaia Park: castello gonfiabile, tappeti elastici, tubing. pista sci e tapis roulant.
Video Predaia Dolomiti Superski
http://https://youtu.be/ULcn8keKB5I
Impianti per sciare a Predaia, Trentino
Sciare a Carezza: Dolomiti Superski, impianti, piste e mappa
Sciare a Carezza significa farlo in un comprensorio sciistico Carezza Ski ad un’altitudine tra i 1.182 e i 2.337 m, posizionato in Trentino Alto Adige tra la Val di Fassa (Trentino) e la Val d’Ega (Alto Adige). Nel comprensorio sciistico Carezza Ski è possibile praticare sci e snowboard su 40 km di piste su cui si trovano 13 impianti di risalita per gli sciatori.
Carezza Ski ha il suo comprensorio sciistico situato alle falde del Catinaccio al di sopra del Lago di Carezza (vedi foto), in una posizione molto soleggiata per il territorio dell’Alto Adige. Il comprensorio Carezza Ski è un luogo ideale per famiglie grazie ad uno snowpark per bambini innovativo oltre ad aree dedicate al Freestyle. Per le famiglie, inoltre, sono presenti Family-Funlines speciali e un bellissimo skitour per bambini Re Laurino.
Video Carezza Dolomiti Superski
Impianti per sciare a Carezza Dolomiti Superski
Nr | Nome impianto | Stagionalità | Orario d’apertura |
400 | Tires | 15/01/22 – 27/03/22 | 08:30 – 16:50 |
Funivia | |||
401 | Cabinovia Nova Levante – Laurin 1 | 16/12/21 – 27/03/22 | 08:30 – 16:30 |
Cabinovia | |||
402 | Koenig Laurin 1 | 16/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Cabinovia | |||
403 | Koenig Laurin 2 | 16/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Cabinovia | |||
404 | Tschein | 16/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Seggiovia 6 | |||
405 | Nani | 16/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Ski lift | |||
407 | Franzin | 16/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Ski lift | |||
410 | Golf I | 04/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 17:00 |
Ski lift | |||
411 | Paolina | 04/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Seggiovia 4 | |||
412 | Hubertus | 04/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Cabinovia | |||
414 | Pra di Tori | 04/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Seggiovia 4 | |||
416 | Le Pope | 18/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 16:30 |
Ski lift | |||
417 | Golf II | 04/12/21 – 27/03/22 | 08:45 – 17:00 |
Ski lift |
Piste azzurre, rosse e nere a Carezza Dolomiti Superski
Nr. | Nome pista |
20 Medio | Re Laurino |
20 Difficile | Re Laurino |
21 Difficile | Laurino II |
21 Medio | Laurino II |
22 Facile | Variante Frommer |
20B Facile | Nani Land |
22A Facile | Variante Frommer |
23 Medio | Monte Coronelle |
24 Medio | Laurin I |
24 Facile | Laurin I |
24B Facile | Laurin I – Nani Fun Slope |
30A Facile | Collegamento Tschein |
30 Medio | Tschein |
30 Facile | Tschein |
Facile | Carezza Snowpark |
40 Facile | Franzin |
40A Facile | Variante Franzin |
42 Medio | Rosengarten |
42A Medio | Variante Collegamento Paolina |
43 Facile | Golf A |
43B Facile | Golf B |
43A Facile | Collegamento Golf |
44 Difficile | Masarè |
45 Difficile | Paolina |
45 Medio | Metà stazione Paolina |
53 Facile | Hubertus |
54 Facile | Pra di Tori |
54 Difficile | Pra di Tori |
55 Medio | Prati Latemar |
56 Facile | Le Pope |
Skimap per sciare a Pescasseroli (AQ): impianti, piste e mappa
Impianti per sciare a Pescasseroli
Tutti gli impianti del complesso sciistico di Pescasseroli (AQ)
SEGGIOVIA | POSTI | LUNGHEZZA | PORTATA | |
---|---|---|---|---|
A | Seggiovia quadriposto ORSA MAGGIORE | 4 | 1556 mt. | 2400 p/h |
B | Seggiovia biposto ORSETTA | 2 | 230 mt. | 900 p/h |
C | Tappeto mobile coperto CAMPO SCUOLA | 1 | 200 mt. | 1800 p/h |
D | Sciovia RACCORDO | 1 | 235 mt. | 1800 p/h |
F | Seggiovia triposto STAZZO – MONTE CERASO | 3 | 801 mt. | 1800 p/h |
G | Tappeto mobile pista BOB | 1 | 150 mt. | 800 p/h |
Piste azzurre, rosse e nere a Pescasseroli (AQ)
Nr. | Tipo | PISTE | LUNGHEZZA | QUOTA | PENDENZA |
---|---|---|---|---|---|
1 | NERA | DIRETTISSIMA | 1328 mt. | 1801 mt. | 42 % |
2 | NERA | AQUILA | 610 mt. | 1658 mt. | 63 % |
3 | AZZURRA | CAMPO SCUOLA | 300 mt. | 1298 mt. | 13 % |
4 | AZZURRA | ORSETTA | 201 mt. | 1308 mt. | 17 % |
5 | ROSSA | SOLE | 794 mt. | 0 mt. | 0 % |
6 | AZZURRA | RACCORDO | 640 mt. | 1285 mt. | 7 % |
7 | AZZURRA | VALLONE | 491 mt. | 1820 mt. | 12 % |
8 | AZZURRA | STAZZETTO | 632 mt. | 1497 mt. | 20 % |
9 | ROSSA | CAMOSCIO | 486 mt. | 1687 mt. | 37 % |
10 | ROSSA | STRADELLO | 383 mt. | 1687 mt. | 15 % |
11 | ROSSA | LUPO | 782 mt. | 1790 mt. | 36 % |
12 | ROSSA | VOLPE | 798 mt. | 1746 mt. | 30 % |
13 | ROSSA | VARIANTE VOLPE | 175 mt. | 1630 mt. | 19 % |
14 | AZZURRA | PANORAMICA | 491 mt. | 1820 mt. | 12 % |
15 | AZZURRA | LINCE | 450 mt. | 1497 mt. | 10 % |
Skimap di Pescasseroli
Scarica la Skimap di Pescasseroli, in provincia di L’Aquila. Clicca il tasto destro e procedi con “Salva immagine”.